HER DEKK
| HER DEKK | |||||||||||
| STØDD | PLY METI | MYNSTUR | Felgur | TYPA TT/TL | Sektiónsbreidd (mm) | Samlaður Tvørmáti (mm) | Last- og ferðindeks | Lastkapasitetur (Kgs) | Inflatiónstrýst (Kpa) | ||
| 12.00-18 (320-457) | 10 | LM701 | 8 | TT | 290 | 1070 | 125 J | 1630 | 280 | ||
| 12.5-20 (335/80-20) | 20 | LM701 | 11 | TT | 370 | 1145 | 163 J | 4900 | 550 | ||
| 13.00-20 | 20 | LM701 | 11 | TT | 390 | 1200 | 156G | 4095 | 500 | ||
| 1200x500-508 (500/70-20) | 18 | LM701 | 388x508 | TT | 500 | 1200 | 159F | 4375 | 500 | ||
| 12.00-18 (320-457 ) | 10 | LM702 | 8 | TT | 290 | 1070 | 125J | 1630 | 280 | ||
| 13.00-18 (340-457 ) | 10 | LM703 | 9 | TT | 340 | 1110 | 134G | 2140 | 280 | ||
| 1025 x 420-457 | 18 | LM703 | 11 | TT | 423 | 1030 | 149E | 3250 | 650 | ||
| 1150x400-457 | 20 | LM703 | 13 | TL | 450 | 1160 | 134F | 2100 | 350 | ||
| 1220x400-533 (400/80-21) | 16 | LM703 | 311x533 | TT | 415 | 1200 | 144G | 2800 | 320 | ||
| 8.25-20 (240-508) | 16 | LM704 | 6.5 | TT | 230 | 970 | 138J | 2360 | 800 | ||
| 9.00-20 (260-508) | 16 | LM704 | 7 | TT | 250 | 1020 | 146E | 3000 | 820 | ||
| 11.00-20 | 18 | LM704 | 8 | TT | 300 | 1090 | 152J | 3550 | 860 | ||
| 12.00-20 (320-508) | 20 | LM704 | 8.5 | TT | 310 | 1120 | 158J | 4250 | 890 | ||
| 14.00x20 (370-508) | 20 | LM704 | 10 | TT | 370 | 1270 | 165G | 5150 | 770 | ||
| 15.00-21 | 16 | LM705 | 11.25 | TT | 406 | 1313 | 155F | 3875 | 470 | ||
| 9.75-18 | 10 | LM706 | 8 | TT | 212 | 838 | 126F | 1700 | 500 | ||
| 1200x500-508 (500/70-20) | ER | LM716 | 388x508 | TT | 500 | 1200 | 159F | 4375 | 500 | ||
| 1300 x 530-533 (530/70-21) | 18 | LM717 | 440x533 | TT | 530 | 1300 | 164E | 5000 | 525 | ||
| 425/85R21 | 22 | LM718 | 12 | TT | 423 | 1258 | 173E | 6500 | 850 | ||
| 1100x 400-533 (400/70-21) | 18 | LM712 | 310x533 | TT | 400 | 1100 | 155F | 3875 | 475 | ||
| 1220 x 400-533 (400/80-21) | 16 | LM712 | 311x533 | TT | 415 | 1200 | 144G | 2800 | 320 | ||
| 18.00-24 (1600x500-610) | 24 | LM725 | 13 | TT | 505 | 1603 | 1780 | 7500 | 530 | ||
| 18.00-24 (1600x500-610) | 24 | LM726 | 13 | TT | 505 | 1603 | 178C | 7500 | 530 | ||
| 1500x600-635 | 22 | LM726 | 500x635 | TT | 600 | 1500 | 176G | 7100 | 530 | ||

LM701

LM702

LM703

LM704

LM705

LM706

LM716

LM717

LM718

LM712

LM725

LM726
Her hava jeepdekk stevnumynstur gjørt til at geva langa dekklív og enntá slit;
Her hava jeep dekk nylon høli við smidligum síðuveggi gevur yvirskipaðan koyrikomfort;
Her hevur jeepdekk optimerað stálbelti tryggja anti-punktur avrikið
Heit merki: her jeep dekk , Kina her jeep dekk framleiðarar, veitarar, verksmiðju

